Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Actividades rastreadas | Contador de pasos, Rastreador de actividad |
| Grupo de edad | Adultos |
| Capacidad de batería | 220 – 300 mAh |
| Duración de batería | Uso normal: 3 días / Modo espera: 15 días |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Marca | FIDI |
| Modelo de CPU / Chipset | RTK 8762DT |
| Método de carga | Carga magnética + Auriculares TWS integrados |
| Compatibilidad | Universal (Android e iOS) |
| Tamaño de pantalla | 2.02 pulgadas |
| Resolución | 320 × 386 |
| Material de pantalla | IPS |
| Forma de pantalla | Cuadrada |
| GPS | No |
| Resistente al agua | 50 metros |
| Idiomas disponibles | Español, Inglés, Ruso, Polaco, Portugués, Turco, Italiano, Francés, Alemán, Noruego, Coreano, Japonés, Ucraniano, Hebreo, Holandés, Árabe, Indonesio, Griego |
| RAM / ROM | 128 MB / 32 GB |
| Asistente de voz integrado | Sí |
| Esferas personalizables | Sí |
| Peso | Aprox. 77 g (según modelo similar) |
Funciones Principales
- 2 en 1: Smartwatch + Auriculares TWS integrados
- Llamadas Bluetooth (contestar y realizar llamadas)
- Monitoreo de ritmo cardíaco
- Monitoreo de oxígeno en sangre (SpO2)
- Monitoreo de salud femenina
- Monitoreo de sueño
- Modos deportivos múltiples
- Recordatorio de mensajes y notificaciones
- Control remoto de música
- Cronómetro y alarma
- Brújula
- Calendario
- Modo nocturno (Noctilucent)
- Control remoto de cámara
Características Destacadas
- Smartwatch con auriculares TWS integrados
- Diseño 2 en 1 (Reloj + Auriculares)
- Ideal para deporte y uso diario
- Llamadas Bluetooth
- Monitoreo de salud completo
- Batería de larga duración
- Compatible con la mayoría de teléfonos Android e iOS






































Valoraciones
No hay valoraciones aún.