Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Smartwatch, cable de carga, manual, caja original |
| Actividades rastreadas | Pasos, Distancia, Calorías, Actividad |
| Aplicación | FitCloudPro |
| Grupo de edad | Adultos |
| Correa desmontable | Sí |
| Material de la correa | Silicona (Silica Gel) |
| Ancho de correa | 22 mm |
| Longitud de correa | 268 mm |
| Capacidad de batería | > 450 mAh (Modelo con 1400mAh) |
| Duración de batería | Depende del uso |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Marca | LIGE |
| Fabricante de CPU | MediaTek |
| Modelo | LIGE Call Watch / Military Smartwatch |
| Compatibilidad | Universal (Android e iOS) |
| Material de la pantalla | AMOLED |
| Tamaño de pantalla | 1.7 pulgadas |
| Resolución | 360 × 360 |
| Forma de pantalla | Redonda |
| GPS | No |
| Resistente al agua | Profesional (Professional Waterproof) |
| Idiomas disponibles | Español, Inglés, Ruso, Polaco, Portugués, Italiano, Francés, Alemán, Japonés, Árabe, Indonesio |
| RAM / ROM | < 128 MB / 128 MB |
| Asistente de voz integrado | Sí |
| Esferas personalizables | Sí |
| App de control | FitCloudPro |
Funciones Principales
- Monitoreo de ritmo cardíaco
- Monitoreo de oxígeno en sangre (SpO2)
- Monitoreo de salud femenina
- Monitoreo de sueño
- Llamadas Bluetooth (contestar y realizar llamadas)
- Recordatorio de mensajes y notificaciones
- Control remoto de música y cámara
- Cronómetro, alarma y temporizador
- Brújula y calendario
- Múltiples zonas horarias
- Calculadora
- Modo nocturno (Noctilucent)
- Resistente a golpes (Shock Resistant)
- Función de Rezo (Prayer)
Características Destacadas
- Pantalla AMOLED de 1.7 pulgadas de alta calidad
- Diseño deportivo premium
- Batería de gran capacidad (hasta 1400mAh según modelo)
- Correa de silicona cómoda y desmontable
- Compatible con la mayoría de teléfonos Android e iOS
- Muchas funciones de salud y fitness


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.